Ergebnisse

BDV-Liga 1.Klasse-Nord 2009/2010 - Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Hotshots Frauenkirchen 1 20 15 1 4 243 : 157 86 46
Halbturn 99ers 1 20 15 1 4 233 : 167 66 46
DC Illmitz 1 20 14 1 5 225 : 175 50 43
DC Apetlon 20 12 2 6 223 : 177 46 38
Dart Bull´s 2 20 11 1 8 210 : 190 20 34
DC Scheck Andau 2 20 8 3 9 198 : 202 -4 27
DC Jacky´s Mühle Gols 20 8 2 10 186 : 214 -28 26
DC Crazy Orange 2 20 5 4 11 174 : 226 -52 19
DC Crazy Orange 4 20 5 2 13 177 : 223 -46 17
10  Adler Podersdorf 1 20 5 1 14 176 : 224 -48 16
11  DC Safari Skorpions Jois 20 2 2 16 155 : 245 -90 8

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Halbturn 99ers 1 10 9 0 1 121 : 79 42 27
Hotshots Frauenkirchen 1 10 7 1 2 123 : 77 46 22
Dart Bull´s 2 10 7 0 3 113 : 87 26 21
DC Apetlon 10 6 2 2 111 : 89 22 20
DC Illmitz 1 10 6 1 3 116 : 84 32 19
DC Scheck Andau 2 10 5 1 4 108 : 92 16 16
DC Jacky´s Mühle Gols 10 4 1 5 94 : 106 -12 13
Adler Podersdorf 1 10 2 1 7 87 : 113 -26 7
DC Crazy Orange 4 10 2 1 7 85 : 115 -30 7
10  DC Crazy Orange 2 10 2 1 7 83 : 117 -34 7
11  DC Safari Skorpions Jois 10 1 1 8 86 : 114 -28 4

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Hotshots Frauenkirchen 1 10 8 0 2 120 : 80 40 24
DC Illmitz 1 10 8 0 2 109 : 91 18 24
Halbturn 99ers 1 10 6 1 3 112 : 88 24 19
DC Apetlon 10 6 0 4 112 : 88 24 18
Dart Bull´s 2 10 4 1 5 97 : 103 -6 13
DC Jacky´s Mühle Gols 10 4 1 5 92 : 108 -16 13
DC Crazy Orange 2 10 3 3 4 91 : 109 -18 12
DC Scheck Andau 2 10 3 2 5 90 : 110 -20 11
DC Crazy Orange 4 10 3 1 6 92 : 108 -16 10
10  Adler Podersdorf 1 10 3 0 7 89 : 111 -22 9
11  DC Safari Skorpions Jois 10 1 1 8 69 : 131 -62 4


Burgenländischer Dartverband